地区 | 所 在 (代表地番) |
建物(場所)の名称 | 収容 可能 人数 |
避難 対象 地区 |
適応災害名 | 電話番号 |
菱 浦 |
隠岐郡海士町大字福井968番地4 | マリンポートホテル海士 | 300 | 菱浦 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-1000 |
隠岐郡海士町大字福井1403番地 | 県立隠岐島前高校 | 300 | 々 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-0731 | |
隠岐郡海士町大字福井412番地 | 福井小学校 | 200 | 々 | 火・震・崩 | 2-0750 | |
隠岐郡海士町大字福井968番地4 | 菱浦区公民館 | 50 | 菱浦 | 火・震・崩 | 2-0549 | |
福 井 |
隠岐郡海士町大字福井277番地3 | 福井区公民館 | 50 | 福井・西 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-1566 |
西 | 隠岐郡海士町大字海士116番地1 | 西区公民館 | 30 | 西 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-1250 |
中 里 |
隠岐郡海士町大字海士944番地 | 海士中学校 | 500 | 全町 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-0744 |
隠岐郡海士町大字海士1490番地 | 隠岐開発総合センター | 300 | 全町 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-1221 | |
隠岐郡海士町大字海士1490番地 | 海士町役場 | 50 | 中里 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-0111 | |
隠岐郡海士町大字海士3964番地 | 諏訪苑 | 50 | 中里・北分 | 火・洪・高・震・崩 | 2-1600 | |
隠岐郡海士町大字海士1365番地5 | 隠岐神社 | 200 | 菱・福・西 中・東・北 |
火・洪・高・津・震・崩 | 2-0464 | |
隠岐郡海士町大字海士1453番地 | 諏訪会館(中里公民館) | 50 | 中里 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-1254 | |
隠岐郡海士町大字海士3969番地1 | ひまわり | 50 | 中里・北分 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-0010 | |
東 | 隠岐郡海士町大字海士4970番地 | 海士小学校 | 150 | 東・豊 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-1313 |
隠岐郡海士町大字海士5328番地6 | 都市農村交流センター | 50 | 東 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-0730 | |
隠岐郡海士町大字海士2458番地3 | 東区公民館 | 50 | 東 | 火・洪・高・震・崩 | 2-0730 | |
北 分 |
隠岐郡海士町大字海士4390番地 | 北分区公民館 | 50 | 北分 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-0703 |
隠岐郡海士町大字海士4427番地 | 北乃惣神社 | 50 | 北分 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-1730 | |
宇 受 賀 |
隠岐郡海士町大字宇受賀202番地1 | 宇受賀区公民館 | 50 | 宇受賀 | 火・洪・高・震・崩 | |
隠岐郡海士町大字宇受賀422番地1 | 宮の原公園 | 500 | 宇受賀 | 火・洪・高・震・崩 | ||
豊 田 |
隠岐郡海士町大字豊田146番地5 | 海士町漁協豊田支所 | 50 | 豊田 | 火・洪・高・震・崩 | 2-0721 |
隠岐郡海士町大字豊田146番地5 | 豊田区公民館 | 50 | 豊田 | 火・洪・震・崩 | ||
保 々 見 |
隠岐郡海士町大字知々井498番地 | 天川会館 | 50 | 保々見 | 火・洪・高・津・震・崩 | |
隠岐郡海士町大字知々井772番地2 | 清水寺 | 30 | 保々見 | 火・洪・震・崩 | 2-0999 | |
知 々 井 |
隠岐郡海士町大字知々井1573番地2 | 海士町漁協知々井支所 | 50 | 知々井 | 火・洪・震・崩 | 2-1221 |
隠岐郡海士町大字知々井1589番地7 | 知々井区公民館 | 50 | 々 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-1516 | |
隠岐郡海士町大字知々井43番地 | 知々井会館 | 100 | 知々井 | 火・洪・高・震・崩 | ||
御 波 |
隠岐郡海士町大字御波20番地13 | 海士町漁協御波支所 | 50 | 御波 | 火・洪・高・震・崩 | 2-1331 |
隠岐郡海士町大字御波166番地2 | 御波公民館 | 100 | 々 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-0202 | |
隠岐郡海士町大字御波44番地1 | 布施神社 | 30 | 々 | 火・洪・高・津・震・崩 | ||
隠岐郡海士町大字御波2254番地 | 奈須神社 | 30 | 御波 | 火・洪・高・津・震・崩 | ||
多 井 |
隠岐郡海士町大字崎1052番地2 | 多井区公民館 | 50 | 多井 | 火・洪・高・津・震・崩 | |
崎 | 隠岐郡海士町大字崎1748番地 | 崎文化センター | 100 | 崎 | 火・洪・高・震・崩 | 2-0223 |
隠岐郡海士町大字崎1512番地7 | 海士町漁協崎支所 | 50 | 々 | 火・洪・高・津・震・崩 | 2-0761 | |
隠岐郡海士町大字崎1666番地7 | 老人憩いの家 | 50 | 々 | 火・洪・高・津・震・崩 | ||
隠岐郡海士町大字崎1755番地 | 三穂神社 | 50 | 崎 | 火・崩 | ||
日 須 賀 |
隠岐郡海士町大字御波554番地1 | ひすか会館 | 30 | 日須賀 | 火・洪・高・津・震・崩 | |
隠岐郡海士町大字御波563番地 | 日御碕神社 | 30 | 日須賀 | 火・洪・高・津・震・崩 |
(注1)適応災害名は次のとおりとし、避難に適していることを表す。
火・・・火災高・・・高潮震・・・地震洪・・・洪水津・・・津波崩・・・山崩、土砂崩
(注2)避難の方法としては、一時的に各施設を利用し、
危険が去った後に収容者を統合することもできる。
避難所の開設は、原則として町長が行うものとするが、
震災時における地域条件等状況を考慮して、次のように定める。
(一次避難場所)
所 在 | 避難場所名称 | 所 在 | 避難場所名称 |
菱 浦 | マリンポートホテル海士 | 宇受賀 | 宮之原公園 |
〃 | 隠岐島前高校 | 豊 田 | 豊田黒住教会所 |
福 井 | 福井区公民館 | 保々見 | 清水寺 |
西 | 西区公民館 | 知々井 | 知々井会館 |
中 里 | 海士中学校 | 御 波 | 布施神社 |
〃 | 諏訪苑 | 〃 | 奈須神社 |
〃 | ひまわり | 多 井 | 多井区公民館 |
東 | 海士小学校 | 崎 | 崎文化センター |
〃 | 東区公民館 | 〃 | 三穂神社 |
北 分 | 北乃惣神社 | 日須賀 | 日御碕神社 |
宇受賀 | 宇受賀区公民館 |
※津波などの危険が去った後は、状況により基本計画に定める
避難場所等(二次避難場所)に誘導するものとする。